| Cognome Nome | Arrigoni Beatrice |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Arslan Feyzi |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 35 |
| Cognome Nome | Artusi Paolo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 61 |
| Cognome Nome | Arzilli Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Asaro Samuel |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 36 |
| Cognome Nome | Asencio Chavez Adriano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 66 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Asghedom Pietro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 50 |
| Cognome Nome | Ashraf Youssef |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Asparuhov Mattia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Aspesi Alessandro Guglielmo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 42 |
| Cognome Nome | Assandri Michela |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Assane Diop |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Astrini Riccardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Astulfoni Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 60 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Astuni Diego |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Astuti Matteo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Ataes Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Atienza Saske Nikolai |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Atienza Bombo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Atienza Bombo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 15 |
