Cognome Nome | Hindi Tamer |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Hladchuk Timur |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Hladchuk Daniil |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Hopper David Michele |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 45 |
Cognome Nome | Horna Montes Sebastian Aaron |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 33 |
Cognome Nome | Hosham Said |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Hosni Semer |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 29 |
Cognome Nome | Hotinschi Bogdan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Houari Chihi Hamza |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Pugile PRO |
Qualifica | 3° Serie |
Categoria / Peso | Superleggeri (M - fino a 63,503 kg) Kg |
Eta' | 30 |
Cognome Nome | Houssni Moncef |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Hoxha Matteo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Hoxha Enea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 28 |
Cognome Nome | Hoxha Ledion |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hoxha Piero |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 24 |
Cognome Nome | Hrescanu Darius |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hristev Cristian |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Hryhorhshchuk Mykhailo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Hryhorus Volodymyr |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Hryshchenko Kyrill |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Htira Omar |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 25 |