Cognome Nome | Henchiri Nicola |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Pugile PRO |
Qualifica | 1° Serie |
Categoria / Peso | Superpiuma (M - fino a 58,967 kg) Kg |
Eta' | 35 |
Cognome Nome | Hennayake Mudiyanselage Widura Abies Hennayake |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 26 |
Cognome Nome | Heredia Ryan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hermi Yassin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Pugile PRO |
Qualifica | 1° Serie |
Categoria / Peso | Medi (M - fino a 72,574 kg) Kg |
Eta' | 23 |
Cognome Nome | Hernandez Jose Diego |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 28 |
Cognome Nome | Hernandez Guardado Marlon Edgardo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 28 |
Cognome Nome | Hernandez Herrera Alexander |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Herrera Garcia Matias |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Hetmane Polina |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Heyden Federica Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 31 |
Cognome Nome | Hida Erjon |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 21 |
Cognome Nome | Hidalgo Vargas Anghelo Sebastian |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Higgins Liam Sean |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hilmanov Maxim |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Hindi Tamer |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hladchuk Timur |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Hladchuk Daniil |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Hodo Allessandro |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cucciolo |
Categoria / Peso | |
Eta' | 6 |
Cognome Nome | Hodo Lorenzo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Holenda Andrei |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 39 |